Superficie: 38.38 km². Población: 10,933. Densidad de población: 284.86 hab./km²
|
DATOS DE POBLACIÓN
AÑO | POBLACIÓN | HOMBRES | MUJERES |
1990 | 8,547 | 4,235 | 4,312 |
2000 | 10,100 | 4,987 | 5,113 |
2010 | 10,933 | 5,416 | 5,517 |
COBERTURA DE ATENCION EN SALUD
INSTITUCIÓN | POBLACIÓN | PORCENTAJE |
SSH: | 6,771 | 61.93% |
IMSS-OPORT: | 2,489 | 22.77% |
IMSS: | 711 | 6.50% |
ISSSTE: | 945 | 8.64% |
*OTRAS: | 17 | 0.16% |
Total: | 10,933 | 100.00% |
INDICADORES SOCIALES
INDICADOR | RESULTADO |
% Migración | 0.21 |
Índice de Salud | 0.84 |
Índice de Educación | 0.66 |
Índice de Ingreso | 0.58 |
IM* (Medio) | 0.34 |
IDH* (Medio) | 0.69 |
*IM: Indice de Marginación *IDH: Indice de Desarrollo Humano
+ Con base a Regionalización Operativa 2011 SSH * OTRAS: DIF, PEMEX, CRUZ AZUL, CRUZ ROJA, SEDENA
|
Listado de unidades:
INSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA UNIDAD | CLUES | JURISDICCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO DE UNIDAD | DOMICILIO | CÓDIGO POSTAL | TELEFONO |
 | JALTOCAN | HGSSA001841 | 10 HUEJUTLA | 032 JALTOCÁN | 0001 JALTOCÁN | UNIDAD DE SALUD | AVENIDA LUIS AMADOR S/N | 43040 | (789) 8558018 |